电热套 外壳采用冷轧板拉伸,表面静电喷涂。电子调温、具有加热面积大、升温快、保温效果好、温度均匀等特点。造型新颖美观,操作方便,使用效果好等特点。
免费咨询:15921838662
电热套
用途概述:本产品适用于大中专院校、石油化工、医药,环境保护等行业的实验室做液体加热之用。
电热套产品特点:
▲外壳采用冷轧板拉伸,表面静电喷涂。
▲电子调温、具有加热面积大、升温快、保温效果好、温度均匀等特点。
▲抗腐蚀、耐老化。坚固耐用安全可靠。
▲造型新颖美观,操作方便,使用效果好等特点。
主要技术参数: |
型号 | 规格(ml) | 工作电压(v) | 额定功率(kw) | 工作时间 | zui高温度(℃) | 外型尺寸(mm) (深*宽*高) | 包装尺寸(mm) (深*宽*高) |
| |
DZTW(指针) | 250 | 220V 50Hz | 0.2 | 连续 | 0~380 | Φ220×165 | 230×215×185 |
| |
500 | 0.3 | Φ220×165 | 230×215×185 |
| |||||
1000 | 0.4 | Φ280×220 | 280×280×295 |
| |||||
2000 | 0.5 | Φ330×230 | 345×345×390 |
| |||||
3000 | 0.7 | Φ340×245 | 365×365×285 |
|
| ||||
5000 | 1 | Φ350×250 | 390×390×300 |
| |||||
10000 | 1.5 | Φ425×320 | 470×470×370 |
| |||||
20000 | 2.5 | Φ470×350 | 510×510×390 |
| |||||
SXKW(数显) | 250 | 220V 50Hz | 0.2 | 连续 | 0~380 | Φ220×165 | 230×215×185 |
| |
500 | 0.3 | Φ220×165 | 230×215×185 |
| |||||
1000 | 0.4 | Φ280×220 | 280×280×295 |
| |||||
2000 | 0.5 | Φ330×230 | 345×345×390 |
| |||||
3000 | 0.7 | Φ340×245 | 365×365×285 |
| |||||
5000 | 1 | Φ350×250 | 390×390×300 |
| |||||
10000 | 1.5 | Φ425×320 | 470×470×370 |
| |||||
20000 | 2.5 | Φ470×350 | 510×510×390 |
|
相关产品